Koin Sei Ecosystem (Deprecating) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sei Ecosystem (Deprecating) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sei Ecosystem (Deprecating) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sei Ecosystem (Deprecating) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19662 mata uang kripto dalam daftar Sei Ecosystem (Deprecating) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,783,792,492.55 | -1.00% | Rp11.97T | Rp35,523.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,586,274.58 | -0.74% | Rp11.20T | Rp8,761.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.78 | -0.0043% | Rp944.80T | Rp2,770.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp45,533.81 | -2.63% | Rp1.63T | Rp2,708.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,225,812.12 | +0.32% | Rp57.90B | Rp1,980.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,313,034.31 | -1.42% | Rp1.27T | Rp1,792.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.78 | -- | Rp108.65B | Rp1,180.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp108.14 | +2.75% | Rp1.30B | Rp973.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,295,029.69 | -0.95% | Rp26.19M | Rp631.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,609.18 | -0.09% | Rp60.89B | Rp530.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,501.37 | -2.39% | Rp460.67B | Rp527.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,303.92 | -2.64% | Rp67.90B | Rp485.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp381,207.56 | -1.82% | Rp192.50B | Rp258.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,787,745,572.97 | -0.83% | Rp318.16M | Rp227.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,501.67 | -- | Rp1.14B | Rp203.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp738,089.75 | +0.65% | Rp350.39B | Rp199.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,274,600.15 | +1.49% | Rp142.64M | Rp189.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,271.75 | -2.69% | Rp71.45B | Rp187.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,784.32 | -3.16% | Rp34.55B | Rp181.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,919,580.90 | -1.81% | Rp34.87B | Rp177.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
46 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%